
Γεια σας σήμερα θα δούμε 6 κινητά με android στην κατηγόρια τιμής 135-200ευρω
1Motorola Fire XT τιμή απο 135ευρω
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Οθόνης | TFT capacitive touchscreen | |
| Ανάλυση και Μέγεθος Οθόνης | 320 x 480 pixels, 3.5 inches | |
| Touchscreen | Ναι | |
| Φυσικό Πληκτρολόγιο | Όχι | |
| Φωτογραφική Μηχανή | 5 MP | |
| Ισχύς Επεξεργαστή | 800 MHz | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android | |
| 3G | Ναι | |
| Υποστήριξη GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Data Protocols | GPRS, HSDPA, EDGE | |
| Εσωτερική Μνήμη | 512 MB | |
| Card Slot | Ναι | |
Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα
| Πολλαπλές SIM | - | |
| GPS | Ναι | |
| Wi-Fi | Ναι | |
| Bluetooth | Ναι | |
| Δόνηση | Ναι | |
| Εφαρμογές Γραφείου | Ναι | |
| Ανοιχτή Ακρόαση | Ναι | |
| Φωνητικές Εντολές | Ναι | |
| USB | Ναι | |
| SMS | Ναι | |
| T9 | Ναι | |
| MMS | Ναι | |
| Video Κλήση | - | |
| Υποδοχή Ακουστικών | Ναι | |
| Έξτρα | - | |
Multimedia
| Δυνατότητα Λήψης Βίντεο | Ναι | |
| Αναπαραγωγή βίντεο (φορμάτ) | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| Δυνατότητα Ηχογράφησης | Ναι | |
| Υποστηριζόμενα φορμάτ ήχου | MP3/WAV/AAC+ | |
| Ραδιόφωνο | Ναι | |
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Χρώματα | Black | |
| Διάρκεια Αναμονής | 672 hrs | |
| Διάρκεια Ομιλίας | 8 hrs | |
| Διαστάσεις | 114 x 62 x 12 mm | |
| Βάρος | 114 gr | |
Το κινητό αποτελεί μια πολύ δυνατή πρόταση με μόλις 135ευρω
θετικά τιμή/επεξεργαστής/κάμερα αρνητικά -
σχέση ποιότητας/τιμής 4.5/5
2 LG Optimus Net (P690 ) απο 138ευρω
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Οθόνης | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | |
| Ανάλυση και Μέγεθος Οθόνης | 320 x 480 pixels, 3.2 inches | |
| Touchscreen | Ναι | |
| Φυσικό Πληκτρολόγιο | Όχι | |
| Φωτογραφική Μηχανή | 3,15 MP | |
| Ισχύς Επεξεργαστή | 800 MHz | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android | |
| 3G | Ναι | |
| Υποστήριξη GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Data Protocols | EDGE, HSDPA, GPRS | |
| Εσωτερική Μνήμη | 150 MB | |
| Card Slot | Ναι | |
Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα
| Πολλαπλές SIM | - | |
| GPS | Ναι | |
| Wi-Fi | Ναι | |
| Bluetooth | Ναι | |
| Δόνηση | Ναι | |
| Εφαρμογές Γραφείου | - | |
| Ανοιχτή Ακρόαση | Ναι | |
| Φωνητικές Εντολές | - | |
| USB | Ναι | |
| SMS | Ναι | |
| T9 | Ναι | |
| MMS | Ναι | |
| Video Κλήση | - | |
| Υποδοχή Ακουστικών | Ναι | |
| Έξτρα | - | |
Multimedia
| Δυνατότητα Λήψης Βίντεο | Ναι | |
| Αναπαραγωγή βίντεο (φορμάτ) | MP4/H.264/H.263 | |
| Δυνατότητα Ηχογράφησης | Ναι | |
| Υποστηριζόμενα φορμάτ ήχου | MP3/WAV/eAAC+ | |
| Ραδιόφωνο | Ναι | |
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Χρώματα | Black | |
| Διάρκεια Αναμονής | - | |
| Διάρκεια Ομιλίας | - | |
| Διαστάσεις | 113.5 x 59 x 11.7 mm | |
| Βάρος | 122 gr |

αρκετά καλό για τα λεφτά του
θετικά επεξεργαστής/σχεδίαση/τιμή αρνητικά μπαταρία/κάμερα
σχέση ποιότητας/τιμής 4/5
3 LG Optimus Hub E510 απο 172ευρω
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Οθόνης | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | |
| Ανάλυση και Μέγεθος Οθόνης | 320 x 480 pixels, 3.5 inches | |
| Touchscreen | Ναι | |
| Φυσικό Πληκτρολόγιο | Όχι | |
| Φωτογραφική Μηχανή | 5 MP | |
| Ισχύς Επεξεργαστή | 800 MHz | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android | |
| 3G | Ναι | |
| Υποστήριξη GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Data Protocols | EDGE, HSDPA, GPRS | |
| Εσωτερική Μνήμη | 150 MB | |
| Card Slot | Ναι | |
Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα
| Πολλαπλές SIM | - | |
| GPS | Ναι | |
| Wi-Fi | Ναι | |
| Bluetooth | Ναι | |
| Δόνηση | Ναι | |
| Εφαρμογές Γραφείου | Ναι | |
| Ανοιχτή Ακρόαση | Ναι | |
| Φωνητικές Εντολές | - | |
| USB | Ναι | |
| SMS | Ναι | |
| T9 | Ναι | |
| MMS | Ναι | |
| Video Κλήση | - | |
| Υποδοχή Ακουστικών | Ναι | |
| Έξτρα | - | |
Multimedia
| Δυνατότητα Λήψης Βίντεο | Ναι | |
| Αναπαραγωγή βίντεο (φορμάτ) | DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV | |
| Δυνατότητα Ηχογράφησης | Ναι | |
| Υποστηριζόμενα φορμάτ ήχου | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | |
| Ραδιόφωνο | Ναι | |
Γενικά Χαρακτηριστικά
| | |
| Διάρκεια Αναμονής | - | |
| Διάρκεια Ομιλίας | - | |
| Διαστάσεις | 113.4 x 60.8 x 11.9 mm | |
| Βάρος |
| | |
| Διάρκεια Αναμονής | - | |
| Διάρκεια Ομιλίας | - | |
| Διαστάσεις | 113.4 x 60.8 x 11.9 mm | |
| Βάρος | 123 gr |
θετικά οθόνη/κάμερα/σχεδίαση αρνητικά θα θέλαμε επεξεργαστή στο 1ghz και όχι 800mhz /μπαταρία σχέση ποιότητας/τιμής 4/5
4Huawei Ideos X5 U8800 Pro απο 192ευρω
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Οθόνης | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Ανάλυση και Μέγεθος Οθόνης | 480 x 800 pixels, 3.8 inches | |
| Touchscreen | Ναι | |
| Φυσικό Πληκτρολόγιο | Όχι | |
| Φωτογραφική Μηχανή | 5 MP | |
| Ισχύς Επεξεργαστή | 1000 MHz | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android | |
| 3G | Ναι | |
| Υποστήριξη GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Data Protocols | EDGE, HSDPA, GPRS | |
| Εσωτερική Μνήμη | 2000 MB | |
| Card Slot | Ναι | |
Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα
| Πολλαπλές SIM | - | |
| GPS | Ναι | |
| Wi-Fi | Ναι | |
| Bluetooth | Ναι | |
| Δόνηση | Ναι | |
| Εφαρμογές Γραφείου | Ναι | |
| Ανοιχτή Ακρόαση | Ναι | |
| Φωνητικές Εντολές | Ναι | |
| USB | Ναι | |
| SMS | Ναι | |
| T9 | Ναι | |
| MMS | Ναι | |
| Video Κλήση | - | |
| Υποδοχή Ακουστικών | Ναι | |
| Έξτρα | - | |
Multimedia
| Δυνατότητα Λήψης Βίντεο | Ναι | |
| Αναπαραγωγή βίντεο (φορμάτ) | MP4/WMV/H.263/H.264 | |
| Δυνατότητα Ηχογράφησης | Ναι | |
| Υποστηριζόμενα φορμάτ ήχου | MP3/WMA/WAV/eAAC+ | |
| Ραδιόφωνο | Όχι | |
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Χρώματα | Black | |
| Διάρκεια Αναμονής | 350 hrs | |
| Διάρκεια Ομιλίας | 9 hrs | |
| Διαστάσεις | 120 x 62 x 11.6 mm | |
| Βάρος | 130 gr |
θετικά επεξεργαστής /native android αρνητικά θα θέλαμε λίγo καλύτερη ποιότητα κατασκευής και λίγο καλύτερη τιμή μιας και η huawei είναι μια λιγότερο γνωστή εταιρία σχέση ποιότητας/τιμής 4.2/5
5 Sony Ericsson Xperia Neo V απο 200ευρω
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Οθόνης | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Ανάλυση και Μέγεθος Οθόνης | 480 x 854 pixels, 3.7 inches | |
| Touchscreen | Ναι | |
| Φυσικό Πληκτρολόγιο | Όχι | |
| Φωτογραφική Μηχανή | 5 MP | |
| Ισχύς Επεξεργαστή | 1000 MHz | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android | |
| 3G | Ναι | |
| Υποστήριξη GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Data Protocols | HSDPA, GPRS, EDGE | |
| Εσωτερική Μνήμη | 320 MB | |
| Card Slot | Ναι | |
Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα
| Πολλαπλές SIM | - | |
| GPS | Ναι | |
| Wi-Fi | Ναι | |
| Bluetooth | Ναι | |
| Δόνηση | Ναι | |
| Εφαρμογές Γραφείου | Ναι | |
| Ανοιχτή Ακρόαση | Ναι | |
| Φωνητικές Εντολές | Ναι | |
| USB | Ναι | |
| SMS | Ναι | |
| T9 | Ναι | |
| MMS | Ναι | |
| Video Κλήση | Ναι | |
| Υποδοχή Ακουστικών | Ναι | |
| Έξτρα | HDMI port | |
Multimedia
| Δυνατότητα Λήψης Βίντεο | Ναι | |
| Αναπαραγωγή βίντεο (φορμάτ) | MP4/H.264/WMV | |
| Δυνατότητα Ηχογράφησης | Ναι | |
| Υποστηριζόμενα φορμάτ ήχου | MP3/WMA/WAV/eAAC | |
| Ραδιόφωνο | Ναι | |
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Χρώματα | White, Blue Gradient, Silver | |
| Διάρκεια Αναμονής | 430 hrs | |
| Διάρκεια Ομιλίας | 7 hrs | |
| Διαστάσεις | 116 x 57 x 13 mm | |
| Βάρος | 126 gr |
θετικα επεξεργαστης/καμερα/θα παρει αναβαθμηση σε android 4.0 αρνιτικα φωτηνοτητα οθονης/μπαταρια/ποιοτητα κατασκευης
σχεση ποιοτητας/τιμης 3.9/5
6 Samsung Galaxy Ace S5830 απο200ευρω
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Οθόνης | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Ανάλυση και Μέγεθος Οθόνης | 320 x 480 pixels, 3.5 inches | |
| Touchscreen | Ναι | |
| Φυσικό Πληκτρολόγιο | Όχι | |
| Φωτογραφική Μηχανή | 5 MP | |
| Ισχύς Επεξεργαστή | 800 MHz | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android | |
| 3G | Ναι | |
| Υποστήριξη GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Data Protocols | GPRS, EDGE, HSDPA | |
| Εσωτερική Μνήμη | 158 MB | |
| Card Slot | Ναι | |
Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα
| Πολλαπλές SIM | - | |
| GPS | Ναι | |
| Wi-Fi | Ναι | |
| Bluetooth | Ναι | |
| Δόνηση | Ναι | |
| Εφαρμογές Γραφείου | Ναι | |
| Ανοιχτή Ακρόαση | Ναι | |
| Φωνητικές Εντολές | Ναι | |
| USB | Ναι | |
| SMS | Ναι | |
| T9 | Ναι | |
| MMS | Ναι | |
| Video Κλήση | - | |
| Υποδοχή Ακουστικών | Ναι | |
| Έξτρα | - | |
Multimedia
| Δυνατότητα Λήψης Βίντεο | Ναι | |
| Αναπαραγωγή βίντεο (φορμάτ) | MP4/H.264/H.263 | |
| Δυνατότητα Ηχογράφησης | Ναι | |
| Υποστηριζόμενα φορμάτ ήχου | MP3/WAV/eAAC+ | |
| Ραδιόφωνο | Ναι | |
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Χρώματα | Black | |
| Διάρκεια Αναμονής | 640 hrs | |
| Διάρκεια Ομιλίας | 11 hrs | |
| Διαστάσεις | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm | |
| Βάρος | 113 gr |
θετικά ποιότητα κατασκευής/κάμερα/σχεδίαση/υποστήριξη απο αρκετούς developers αρνητικά δεν υποστηρίζει flash player /800mhz επεξεργαστής
σχέση ποιότητας/τιμής 3.2/5
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τιμές τα βρήκα στο skroutz.gr
0 Σχόλια
αφήστε τα σχόλια σας
Παρακαλώ σχολιάστε με ελληνικούς πεζούς χαρακτήρες, όχι με greeklish.